| № | УСЛУГИ | ЦЕНЫ |
|---|---|---|
| 1 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности установок пожаротушения (АУПТ) | до 500м2 – 12 500 рубл., свыше 1000м2 – 25р/м2 |
| 2 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации (АПС) | до 500м2 – 12 500 рубл., свыше 1000м2 – 25р/м2 |
| 3 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности систем дымоудаления (ДУ) | Точка (1 система ДУ, ПД или КПД) – 7500р/шт, испытание одного клапана – 1000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 22 500,00р. |
| 4 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности противопожарных занавесов и завес (ПЗ) | 1 элемент – 7500р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 5 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах | 1 элемент – 4500-7500р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 6 | Оценка соответствия качества (состояния) огнезащитной обработки | Испытание деревянных конструкций до 500м2 – 12 500 рубл, свыше 1000м2 – 25р/м2 Испытание текстильных материалов до 500м2 – 12 500 рубл, свыше 1000м2 – 25р/м2 Испытание металлических конструкций до 500м2 – 12 500 рубл, свыше 1000м2 – 25р/m2 |
| 7 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ, ПГ) | Испытания пожарных кранов – от 1 до 5 за шт – 7000р; от 5-10 за шт – 5000р; от 10-50 за шт – 3000р; более 50шт – 1500р за шт. Испытания пожарных гидрантов – от 1 до 5 шт – 9000р; от 5-10шт – 7000р; от 10-50шт – 5000р; более 50шт – 3000р |
| 8 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | до 500м2 – 12 500 рубл., свыше 1000м2 – 25р/м2 |
| 9 | Оценка соответствия монтажа и ТО наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений | от 25 000 за наружную лестницу, маршевая лестница – от 2500р/мп, ограждения —1000р за п. м. /точку испытания ограждения, минимальная стоимость выезда на объект 25 000,00р. При высоте до 15м – от 25 000,00руб., свыше 15 м (работа подъемных механизмов оговаривается отдельно) |
| 10 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности каминов, печей (теплогенерирующей продукции) и дымоходов | 1 элемент – 10 000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 11 | Оценка соответствия монтажа, ремонта и ТО эксплуатируемых систем вентилируемых фасадов | При высоте до 15м – от 25 000,00руб., (без демонтажа, монтажа фасада, без возведения лесов и согласования с территориальными службами города, оговаривается отдельно ) свыше 15 м до 30м – от 30 000,00руб (работа подъемных механизмов оговаривается отдельно), свыше 30 м до 60м – от 40 000,00руб. |
| 12 | Оценка соответствия геометрических параметров путей эвакуации и выходов | 1 путь эвакуации – 5 000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 13 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности тамбур – шлюзов с принудительным подпором воздуха | 1 испытание – 15 000 /шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 14 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности автоматической пожарной сигнализации, выводов тревожных радиосигналов на пульт централизованного наблюдения «01» | 1 испытание – 15 000/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 15 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности систем молниезащиты | 1 испытание – 10 000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 16 | Оценка соответствия монтажа, ремонта, ТО и работоспособности задвижек с электроприводом | 1 элемент– 10 000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 25 000,00р |
| 17 | Оценка соответствия электроустановок зданий, сооружений и строений требованиям пожарной безопасности | 1 испытание – 15 000р/шт, минимальная стоимость выезда на объект – 45 000,00р |
| 18 | Оценка соответствия помещений зданий, сооружений и территорий требованиям пожарной безопасности | От 50 000,00 т.р. |
За подробной информацией звоните нам! +7 (495) 786-11-01
